Name | Marine pollution reserch report |
Metadata Identifier | osen_jhd20200401052915-en |
Name | Japan coast guard |
---|---|
TEL | 03-5500-7122 |
jcghkaiyokokusai2-4b7i@mlit.go.jp |
JHOD is sammpling the seawater and seafloor sediment inside and outside of Tokyo Bay, Ise Bay and Osaka Bay to collect fundamental data that are necessary for marine pollution prevention and environmental conservation.
We have been studying the oil, PCB,heavymetal, organotin compound content in the sample.
North bound latitude | 90 |
West bound longitude | -180 |
Eastbound longitude | 180 |
South bound latitude | -90 |
Keyword Type | Keyword | Keyword thesaurus Name |
---|---|---|
汚染、災害、環境保全、海水、海底堆積物、石油、PCB、重金属、廃棄物排出海域 | pollution,disaster,PCB |
Hydrographic and Oceanographic Department Japan Coast Guard(in Japanese) : http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/OSEN/osen.html
|