| 名称 | 水害による都道府県別被害額 |
| DOI | doi:10.20783/DIAS.627 |
| メタデータID | FLOOD_4GCM_2RCP_1P20230727102640-DIAS20221121113753-ja |
| 名前 | 中嶌 一憲 |
|---|---|
| 組織名 | 兵庫県立大学 |
| 住所 | 日本, 6700092, 兵庫県, 姫路市, 新在家本町1-1-12 |
| 電話番号 | +81-79-292-9412 |
| ファクシミリ番号 | +81-79-292-9412 |
| 電子メールアドレス | nakajima@shse.u-hyogo.ac.jp |
2031~2050年において、4つのGCM(MIROC5, MRI-CGCM3, GFDL, HadGEM2-ES)および2つのRCP(RCP2.6, RCP8.5)による、都道府県の水害被害額を収録しています。
| キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
|---|---|---|
| theme | Terrestrial Hydrosphere > Surface Water > Floods, Human Dimensions > Natural Hazards > Floods | GCMD_science |
| theme | POLICY SCIENCES > Benefit-cost analysis, POLICY SCIENCES > Regional planning | AGU |
| place | Asia > Eastern Asia > Japan | Country |
1. 本データセットの利用は非商用に限ります。
2. データ提供者は、本データセットを利用したことによって発生したいかなる損失、損害に対して責任を負いません。